FOCO, centro de formación y preparación del examen PIR situado en Santiago de Compostela, ha efectuado un estudio en el que se ha analizado el número de aprobados en el último examen PIR de las diferentes facultades de psicología españolas. En dicho estudio se ha accedido al 75% de las personas que han aprobado el examen PIR del 21 de enero del 2006.
La información ha sido remitida para su publicación en Portal Salud Mental por Borja Iglesias Rodríguez. Psicólogo Clínico. Co - Director de FOCO
Los resultados indican que la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela es la que mayor número de aprobados ha obtenido, habiendo alcanzado la cifra de 19 aprobados (21% del total). A este resultado se suma el haber situado a 7 de sus licenciados entre los 15 mejores puestos, incluido el número 1 y mejor examen. Del resto de las cerca de 30 facultades de psicología, destacan los resultados obtenidos por la Universidad Complutense de Madrid (10 aprobados) o la Universidad Autónoma de Madrid (6 aprobados).
Si analizamos los datos por Comunidades Autónomas, las que más aprobados aportan son: Galicia (19), Madrid (19) y Andalucía (11). Los aprobados obtenidos por los licenciados de estas tres comunidades representan el 68% del total.
| Nº | FACULTAD |
| 1* | Santiago |
| 2 | Oviedo? (examen) |
| 3 | Oviedo? (examen) |
| 4 | Almería |
| 5 | U de Barcelona |
| 6* | Santiago |
| 7 | UCM |
| 8* | Santiago |
| 9* | Santiago |
| 10* | Deusto |
| 11* (mejor examen) | Santiago |
| 12* | Santiago |
| 13 | Ex Madrid |
| 14 | UCM |
| 15* | Santiago |
| 16 | UCM |
| 17 | UNED |
| 18 | CEU |
| 19 | Oviedo |
| 20* | Santiago |
| 21 | UCM |
| 22 | Ex Madrid |
| 23 | UCM |
| 24 | UAB |
| 25 | Sevilla |
| 26 | |
| 27 | Ex Barcelona |
| 28 | Sevilla |
| 29 | Ex Madrid |
| 30 | UCM |
| 31 | U Pontificia Comillas |
| 32 | Santiago |
| 33 | Sevilla |
| 34* | Santiago |
| 35 | U de Salamanca |
| 36* | Santiago |
| 37 | UCM |
| 38 | Ex Granada |
| 39 | UCM |
| 40 | Granada |
| 41* | Santiago |
| 42 | U Salamanca |
| 43 | Granada |
| 44 | UAM |
| 45 | Ex Madrid |
| 46 | U Málaga |
| 47* | Santiago |
| 48 | UCM |
| 49* | Santiago |
| 50 | |
| 51* | Santiago |
| 52 | U Ponti Salamanca |
| 53 | UAM |
| 54* | Santiago |
| 55* | Oviedo |
| 56 | U Pontificia Comillas |
| 57 | UAM |
| 58 | U de Valencia |
| 59 | Ex Madrid |
| 60 | Ex Cádiz |
| 61 | Sevilla |
| 62 | |
| 63 | Málaga |
| 64 | UCM |
| 65 | Ex Granada |
| 66 | UAM |
| 67* | Santiago |
| 68 | UAB |
| 69 | UAB |
| 70 | Ex Barcelona |
| 71 | Ex Granada |
| 72 | Santiago |
| 73 | Ex Granada |
| 74 | Ex Granada |
| 75 | UCM |
| 76 | Ex Sevilla |
| 77 | UNED |
| 78 | Oviedo |
| 79 | U de Barcelona |
| 80 | U Pontificia Comillas |
| 81 | UAM |
| 82 | Ex Madrid |
| 83 | Ex Valencia |
| 84 | Ex Granada |
| 85 | Ex Madrid |
| 86 | U de Salamanca |
| 87 | U de Granada |
| 88 | Ex Oviedo |
| 89* | Santiago |




